Aktieägare | Andel % |
Antal Aktier |
Berndt Jansson Invest AB | 22,5 | 47.387.980 |
Tailor Hill Eqty AB | 15,4 | 32.271.166 |
Samir Taha, inkl bolag | 11,0 | 23.176.885 |
M2 Asset Management AB, M2 Capital Management AB | 5,0 | 10.507.081 |
Alexander Hultgren, inkl bolag | 2,6 | 5.360.513 |
Avanza Pension | 2,4 | 4.956.833 |
Anders Eklund | 2,2 | 4.584.635 |
Montani Invest AB | 1,9 | 3.999.999 |
Nordea Livförsäkring Sverige AB | 1,5 | 3.057.684 |
Jörgen Lundgren | 1,4 | 2.879.205 |
Resterande Aktieägare | 34,3 | 72.005.675 |
Totalt antal aktier | 100,0 | 210.187.656 |
IR-KONTAKT
Jalal Anabtawi, VD
Tel:+46 8 620 82 00
IR-ANSVARIG
Jalal Anabtawi, VD
Tel:+46 8 620 82 00
CERTIFIED ADVISER
Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB
Telefon: +46 (0)70 44 010 98
E-post: ca@tapperpartners.se
ALLMÄN INFORMATION
Noteringsplats: NASDAQ First North Growth Market
Namn: Nordic LEVEL Group AB
Kortnamn: LEVEL
ISIN-nummer: SE0012313302
LEI kod: 213800ABTWXS9REQNP29
Handelspost: 1
Första handelsdag: 2011-11-28
Antal aktier: 210 187 656
Antal röster per aktie: 1
Aktieslag: B